Versionen auswählen:
Satzung des Europarates
Kapitel I Aufgabe des Europarates
Art. 1
Kapitel II Zusammensetzung
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Kapitel III Allgemeine Bestimmungen
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Kapitel IV Das Ministerkomitee
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Kapitel V Beratende Versammlung
Art. 22
Art. 23 ²
Art. 24
Art. 25
Art. 26 ⁴
Albanien | 4 | Moldau | 5 |
Andorra | 2 | Monaco | 2 |
Armenien | 4 | Montenegro | 3 |
Aserbaidschan | 6 | Niederlande | 7 |
Belgien | 7 | Norwegen | 5 |
Bosnien und Herzegowina | 5 | Österreich | 6 |
Bulgarien | 6 | Polen | 12 |
Deutschland | 18 | Portugal | 7 |
Dänemark | 5 | Rumänien | 10 |
Estland | 3 | Russland | 18 |
Finnland | 5 | Serbien | 7 |
Frankreich | 18 | San Marino | 2 |
Georgien | 5 | Slowakei | 5 |
Griechenland | 7 | Slowenien | 3 |
Irland | 4 | Spanien | 12 |
Island | 3 | Schweden | 6 |
Italien | 18 | Schweiz | 6 |
Kroatien | 5 | Tschechische Republik | 7 |
Lettland | 3 | Türkei | 12 |
Liechtenstein | 2 | Ukraine | 12 |
Litauen | 4 | Ungarn | 7 |
Luxemburg | 3 | Vereinigtes Königreich | |
Malta | 3 | Grossbritannien und Nordirland | 18 |
«Ehemalige jugoslawische | Zypern | 3 | |
| 3 |
Art. 27 ⁵
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34 ⁶
Art. 35
Kapitel VI Sekretariat
Art. 36
Art. 37
Kapitel VII Finanzen
Art. 38
Art. 39
Kapitel VIII Vorrechte und Immunitäten
Art. 40
Kapitel IX Änderungen
Art. 41
Kapitel X Schlussbestimmungen
Art. 42
Unterschriften
Geltungsbereich am 5. Juni 2007 ⁸
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | ||
Albanien | 13. Juli | 1995 B | 13. Juli | 1995 |
Andorra | 10. November | 1994 B | 10. November | 1994 |
Armenien | 25. Januar | 2001 B | 25. Januar | 2001 |
Aserbaidschan | 25. Januar | 2001 B | 25. Januar | 2001 |
Belgien | 8. August | 1949 | 8. August | 1949 |
Bosnien und Herzegowina | 24. April | 2002 B | 24. April | 2002 |
Bulgarien | 7. Mai | 1992 B | 7. Mai | 1992 |
Dänemark | 14. Juli | 1949 | 3. August | 1949 |
Deutschland | 13. Juli | 1950 B | 13. Juli | 1950 |
Estland | 14. Mai | 1993 B | 14. Mai | 1993 |
Finnland | 5. Mai | 1989 B | 5. Mai | 1989 |
Frankreich | 4. August | 1949 | 4. August | 1949 |
Georgien | 27. April | 1999 B | 27. April | 1999 |
Griechenland | 28. November | 1974 B | 28. November | 1974 |
Irland | 2. August | 1949 | 3. August | 1949 |
Island | 7. März | 1950 B | 7. März | 1950 |
Italien | 3. August | 1949 | 3. August | 1949 |
Kroatien | 6. November | 1996 B | 6. November | 1996 |
Lettland | 10. Februar | 1995 B | 10. Februar | 1995 |
Liechtenstein | 23. November | 1978 B | 23. November | 1978 |
Litauen | 14. Mai | 1993 B | 14. Mai | 1993 |
Luxemburg | 3. August | 1949 | 3. August | 1949 |
Malta | 29. April | 1965 B | 29. April | 1965 |
Mazedonien | 9. November | 1995 B | 9. November | 1995 |
Moldau | 13. Juli | 1995 B | 13. Juli | 1995 |
Monaco | 5. Oktober | 2004 B | 5. Oktober | 2004 |
Montenegro | 11. Mai | 2007 B | 11. Mai | 2007 |
Niederlande | 5. August | 1949 | 5. August | 1949 |
Norwegen | 30. Juli | 1949 | 3. August | 1949 |
Österreich | 16. April | 1956 B | 16. April | 1956 |
Polen | 26. November | 1991 B | 26. November | 1991 |
Portugal | 22. September | 1976 B | 22. September | 1976 |
Rumänien | 7. Oktober | 1993 B | 7. Oktober | 1993 |
Russland | 28. Februar | 1996 B | 28. Februar | 1996 |
San Marino | 16. November | 1988 B | 16. November | 1988 |
Schweden | 20. Juli | 1949 | 3. August | 1949 |
Schweiz | 6. Mai | 1963 B | 6. Mai | 1963 |
Serbien | 3. April | 2003 B | 3. April | 2003 |
Slowakei | 30. Juni | 1993 B | 30. Juni | 1993 |
Slowenien | 14. Mai | 1993 B | 14. Mai | 1993 |
Spanien | 24. November | 1977 B | 24. November | 1977 |
Tschechische Republik | 30. Juni | 1993 B | 30. Juni | 1993 |
Türkei | 13. April | 1950 B | 13. April | 1950 |
Ukraine | 9. November | 1995 B | 9. November | 1995 |
Ungarn | 6. November | 1990 B | 6. November | 1990 |
Vereinigtes Königreich | 26. Juli | 1949 | 3. August | 1949 |
Zypern | 24. Mai | 1961 B | 24. Mai | 1961 |
Satzung des Europarates
Kapitel I Aufgabe des Europarates
Art. 1
Kapitel II Zusammensetzung
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Kapitel III Allgemeine Bestimmungen
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Kapitel IV Das Ministerkomitee
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Kapitel V Beratende Versammlung
Art. 22
Art. 23 ²
Art. 24
Art. 25
Art. 26 ⁴
Albanien | 4 | Moldau | 5 |
Andorra | 2 | Monaco | 2 |
Armenien | 4 | Montenegro | 3 |
Aserbaidschan | 6 | Niederlande | 7 |
Belgien | 7 | Norwegen | 5 |
Bosnien und Herzegowina | 5 | Österreich | 6 |
Bulgarien | 6 | Polen | 12 |
Deutschland | 18 | Portugal | 7 |
Dänemark | 5 | Rumänien | 10 |
Estland | 3 | Russland ⁵ | |
Finnland | 5 | Serbien | 7 |
Frankreich | 18 | San Marino | 2 |
Georgien | 5 | Slowakei | 5 |
Griechenland | 7 | Slowenien | 3 |
Irland | 4 | Spanien | 12 |
Island | 3 | Schweden | 6 |
Italien | 18 | Schweiz | 6 |
Kroatien | 5 | Tschechische Republik | 7 |
Lettland | 3 | Türkei | 12 |
Liechtenstein | 2 | Ukraine | 12 |
Litauen | 4 | Ungarn | 7 |
Luxemburg | 3 | Vereinigtes Königreich | |
Malta | 3 | Grossbritannien und Nordirland | 18 |
«Ehemalige jugoslawische | Zypern | 3 | |
| 3 |
Art. 27 ⁶
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34 ⁷
Art. 35
Kapitel VI Sekretariat
Art. 36
Art. 37
Kapitel VII Finanzen
Art. 38
Art. 39
Kapitel VIII Vorrechte und Immunitäten
Art. 40
Kapitel IX Änderungen
Art. 41
Kapitel X Schlussbestimmungen
Art. 42
Unterschriften
Geltungsbereich am 16. März 2022 ⁹
Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) | Inkrafttreten | ||
Albanien | 13. Juli | 1995 B | 13. Juli | 1995 |
Andorra | 10. November | 1994 B | 10. November | 1994 |
Armenien | 25. Januar | 2001 B | 25. Januar | 2001 |
Aserbaidschan | 25. Januar | 2001 B | 25. Januar | 2001 |
Belgien | 8. August | 1949 | 8. August | 1949 |
Bosnien und Herzegowina | 24. April | 2002 B | 24. April | 2002 |
Bulgarien | 7. Mai | 1992 B | 7. Mai | 1992 |
Dänemark | 14. Juli | 1949 | 3. August | 1949 |
Deutschland | 13. Juli | 1950 B | 13. Juli | 1950 |
Estland | 14. Mai | 1993 B | 14. Mai | 1993 |
Finnland | 5. Mai | 1989 B | 5. Mai | 1989 |
Frankreich | 4. August | 1949 | 4. August | 1949 |
Georgien | 27. April | 1999 B | 27. April | 1999 |
Griechenland | 28. November | 1974 B | 28. November | 1974 |
Irland | 2. August | 1949 | 3. August | 1949 |
Island | 7. März | 1950 B | 7. März | 1950 |
Italien | 3. August | 1949 | 3. August | 1949 |
Kroatien | 6. November | 1996 B | 6. November | 1996 |
Lettland | 10. Februar | 1995 B | 10. Februar | 1995 |
Liechtenstein | 23. November | 1978 B | 23. November | 1978 |
Litauen | 14. Mai | 1993 B | 14. Mai | 1993 |
Luxemburg | 3. August | 1949 | 3. August | 1949 |
Malta | 29. April | 1965 B | 29. April | 1965 |
Moldau | 13. Juli | 1995 B | 13. Juli | 1995 |
Monaco | 5. Oktober | 2004 B | 5. Oktober | 2004 |
Montenegro | 11. Mai | 2007 B | 11. Mai | 2007 |
Niederlande | 5. August | 1949 | 5. August | 1949 |
Nordmazedonien | 9. November | 1995 B | 9. November | 1995 |
Norwegen | 30. Juli | 1949 | 3. August | 1949 |
Österreich | 16. April | 1956 B | 16. April | 1956 |
Polen | 26. November | 1991 B | 26. November | 1991 |
Portugal | 22. September | 1976 B | 22. September | 1976 |
Rumänien | 7. Oktober | 1993 B | 7. Oktober | 1993 |
San Marino | 16. November | 1988 B | 16. November | 1988 |
Schweden | 20. Juli | 1949 | 3. August | 1949 |
Schweiz | 6. Mai | 1963 B | 6. Mai | 1963 |
Serbien | 3. April | 2003 B | 3. April | 2003 |
Slowakei | 30. Juni | 1993 B | 30. Juni | 1993 |
Slowenien | 14. Mai | 1993 B | 14. Mai | 1993 |
Spanien | 24. November | 1977 B | 24. November | 1977 |
Tschechische Republik | 30. Juni | 1993 B | 30. Juni | 1993 |
Türkei | 13. April | 1950 B | 13. April | 1950 |
Ukraine | 9. November | 1995 B | 9. November | 1995 |
Ungarn | 6. November | 1990 B | 6. November | 1990 |
Vereinigtes Königreich | 26. Juli | 1949 | 3. August | 1949 |
Zypern | 24. Mai | 1961 B | 24. Mai | 1961 |