Tarifnummer | Zollansatz je 100 kg brutto [1] (CHF) | Zollkontingent | |
---|---|---|---|
0602.2011 | 450.00 | [7-1] | |
0602.2019 | 300.00 | [7-1] | |
0602.2021 | 350.00 | [7-1] | |
0602.2029 | 300.00 | [7-1] | |
0602.2031 | 300.00 | [7-1] | |
0602.2039 | 300.00 | [7-1] | |
0602.2041 | 0.00 | ||
0602.2049 | 0.00 | ||
0602.2071 | 170.00 | [7-1] | |
0602.2072 | 90.00 | [7-1] | |
0602.2081 | 40.00 | [7-1] | |
0602.2082 | 40.00 | [7-1] |
8. Marktordnung Schnittblumen
Für die Einfuhr der aufgeführten Erzeugnisse ist keine GEB erforderlich.
Einfuhren im Reiseverkehr sind in Artikel 47 geregelt.
[1]
Aufgeführt sind vom Generaltarif abweichende Zollansätze. Im Gebrauchstarif www.tares.ch sind weitere anwendbare Zollansätze einsehbar.
[8-1] Auf eine Regelung zur Verteilung des Zollkontingents Nr. 13 wird verzichtet, jede Einfuhr wird zum KZA zugelassen (Art. 26 AEV; Art. 12 VEAGOG [SR 916.121.10 ]).